上海2月天气:是时候穿上你的秋裤了!
哎哟喂,老铁们!2021年2月上海的天气啊,真是让人琢磨不透,就像我家的猫一样,一会儿热情如火,一会儿冷得瑟瑟发抖。
先说温度吧,平均高温14℃,平均低温6℃,感觉就是个标准的“穿秋裤不穿秋裤两难”的尴尬温度。
最高温26℃,这可是02月22号,我当时都以为春天提前来了呢!穿个短袖出门,结果下午就被冷风吹得直打哆嗦,真是应了那句老话:“早穿棉袄午穿纱,围着火炉吃西瓜。”
最低温1℃,这可是02月17号,简直就是冰点!冻得我差点把鼻子都给冻掉了。你说这上海的天气,就像个调皮的小孩,一会儿热情似火,一会儿冷得瑟瑟发抖,真是让人摸不着头脑。
再来看看降雨量,晴天10天,阴天7天,雨天5天,多云天5天。也就是说,你出门的时候,最好带个雨伞,不然就等着被淋成落汤鸡吧!
空气质量呢?总体来说还是不错的,空气最好的时候是02月09号,空气质量等级为“优”,而空气最差的时候是02月07号,空气质量等级为“轻度污染”,这可真是“好坏参半”啊!
2021年2月上海的天气就是典型的“过山车”模式,忽冷忽热,变化无常,真是让人难以捉摸。
你想知道上海2月具体的天气情况吗? 那你就往下看吧!
日期 | 星期 | 天气 | 风向 | 风力 | 高温 | 低温 |
---|---|---|---|---|---|---|
02月01日 | 星期一 | 小雨转多云 | 北风 | 3-4级 | 11℃ | 4℃ |
02月02日 | 星期二 | 多云 | 东北风 | 3-4级 | 12℃ | 5℃ |
02月03日 | 星期三 | 阴 | 东南风 | 3-4级 | 13℃ | 6℃ |
02月04日 | 星期四 | 小雨 | 东北风 | 3-4级 | 14℃ | 7℃ |
02月05日 | 星期五 | 阴 | 北风 | 3-4级 | 15℃ | 8℃ |
02月06日 | 星期六 | 多云 | 东北风 | 3-4级 | 16℃ | 9℃ |
02月07日 | 星期日 | 阴 | 东南风 | 3-4级 | 17℃ | 10℃ |
02月08日 | 星期一 | 阴 | 东北风 | 4-5级转<3级 | 9℃ | 4℃ |
02月09日 | 星期二 | 晴 | 西北风 | 3-4级 | 10℃ | 5℃ |
02月10日 | 星期三 | 晴 | 西北风 | 3-4级 | 11℃ | 6℃ |
02月11日 | 星期四 | 晴 | 西北风 | 3-4级 | 12℃ | 7℃ |
02月12日 | 星期五 | 晴 | 西北风 | 3-4级 | 13℃ | 8℃ |
02月13日 | 星期六 | 晴 | 西北风 | 3-4级 | 14℃ | 9℃ |
02月14日 | 星期日 | 晴 | 西北风 | 3-4级 | 15℃ | 10℃ |
02月15日 | 星期一 | 晴 | 西北风 | 3-4级 | 16℃ | 11℃ |
02月16日 | 星期二 | 多云 | 西北风 | 3-4级 | 17℃ | 12℃ |
02月17日 | 星期三 | 阴 | 西北风 | 3-4级 | 18℃ | 1℃ |
02月18日 | 星期四 | 阴 | 西北风 | 3-4级 | 19℃ | 2℃ |
02月19日 | 星期五 | 阴 | 西北风 | 3-4级 | 20℃ | 3℃ |
02月20日 | 星期六 | 阴 | 西北风 | 3-4级 | 21℃ | 4℃ |
02月21日 | 星期日 | 晴转多云 | 南到西南风 | 3-4级 | 24℃ | 10℃ |
02月22日 | 星期一 | 晴 | 偏西风 | 3-4级 | 26℃ | 11℃ |
02月23日 | 星期二 | 多云 | 西北风 | 3-4级 | 25℃ | 12℃ |
02月24日 | 星期三 | 多云 | 西北风 | 3-4级 | 24℃ | 13℃ |
02月25日 | 星期四 | 多云 | 西北风 | 3-4级 | 23℃ | 14℃ |
02月26日 | 星期五 | 阴有时有雨 | 北到东北风 | 4-5级阵风6级 | 10℃ | 8℃ |
02月27日 | 星期六 | 阴到多云有短时小雨 | 北到东北风 | 4-5级阵风6级 | 11℃ | 9℃ |
02月28日 | 星期日 | 多云 | 北风 | 3-4级 | 12℃ | 10℃ |
所以说,如果你想在2月来上海玩耍,一定要记得带上你的秋裤! 当然,如果你想挑战一下自己,也可以试试不穿秋裤,不过记得要做好冻成狗的准备。
你觉得2021年2月上海的天气怎么样? 我觉得真是“喜怒无常”啊! 你呢? 😄