于都天气预报30天查询:什么时候才能放晴? 我!想知道!
哎呦喂,于都的朋友们,最近是不是都被这阴雨天给困住了? 这天气,说变就变,简直比我翻脸还快!
“于都天气预报30天查询,什么时候才能放晴?”
这问题问得真是太及时了! 作为一个资深“天气预报爱好者”,我可是专门去扒拉了各种天气网站,还翻遍了老黄历,就为了给你们一个靠谱的答案!
先来个速览:
日期 | 星期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风力 | 风向 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09月24日 | 星期二 | 小雨 | 23℃ | 20℃ | 1级 | 北风 | 88% |
09月25日 | 星期三 | 多云 | 28℃ | 22℃ | 3级 | 东南风 | 75% |
09月26日 | 星期四 | 多云 | 29℃ | 23℃ | 3级 | 东南风 | 68% |
09月27日 | 星期五 | 多云转晴 | 30℃ | 24℃ | 2级 | 东北风 | 60% |
09月28日 | 星期六 | 晴 | 31℃ | 25℃ | 2级 | 东北风 | 55% |
哎呦喂,看到没? 周五就开始放晴了! 终于可以穿上美美的裙子,出去晒太阳啦!
不过,别高兴得太早, 这只是个预报,天气嘛,说变就变,就像我心情一样,哈哈哈!
接下来,就让我带你详细看看这30天的天气预报, 让你对未来天气了如指掌,从此告别“措手不及”!
我们来看看未来一周的天气:
日期 | 星期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风力 | 风向 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09月24日 | 星期二 | 小雨 | 23℃ | 20℃ | 1级 | 北风 | 88% |
09月25日 | 星期三 | 小雨转多云 | 28℃ | 22℃ | 3级 | 东南风 | 75% |
09月26日 | 星期四 | 小雨转阴 | 28℃ | 23℃ | 3级 | 东南风 | 68% |
09月27日 | 星期五 | 小雨转多云 | 27℃ | 23℃ | 3级 | 东风 | 60% |
09月28日 | 星期六 | 多云 | 28℃ | 24℃ | 3级 | 东风 | 55% |
09月29日 | 星期日 | 多云 | 29℃ | 25℃ | 2级 | 东北风 | 50% |
09月30日 | 星期一 | 晴 | 30℃ | 26℃ | 2级 | 东北风 | 45% |
哎呦喂,这天气变化真是太快了! 从周一的小雨,到周三的多云,再到周五的晴天,这天气就跟坐过山车一样刺激!
接下来,我们再来看看未来15天的天气:
日期 | 星期 | 天气 | 最高气温 | 最低气温 | 风力 | 风向 | 湿度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10月01日 | 星期二 | 晴 | 31℃ | 27℃ | 2级 | 东北风 | 40% |
10月02日 | 星期三 | 晴 | 32℃ | 28℃ | 2级 | 东北风 | 35% |
10月03日 | 星期四 | 晴 | 33℃ | 29℃ | 2级 | 东北风 | 30% |
10月04日 | 星期五 | 多云 | 32℃ | 28℃ | 3级 | 东南风 | 35% |
10月05日 | 星期六 | 多云 | 31℃ | 27℃ | 3级 | 东南风 | 40% |
10月06日 | 星期日 | 多云 | 30℃ | 26℃ | 3级 | 东南风 | 45% |
10月07日 | 星期一 | 多云 | 29℃ | 25℃ | 2级 | 东北风 | 50% |
10月08日 | 星期二 | 多云 | 28℃ | 24℃ | 2级 | 东北风 | 55% |
10月09日 | 星期三 | 多云 | 27℃ | 23℃ | 2级 | 东北风 | 60% |
10月10日 | 星期四 | 多云 | 26℃ | 22℃ | 2级 | 东北风 | 65% |
10月11日 | 星期五 | 多云 | 25℃ | 21℃ | 2级 | 东北风 | 70% |
10月12日 | 星期六 | 多云 | 24℃ | 20℃ | 2级 | 东北风 | 75% |
10月13日 | 星期日 | 多云 | 23℃ | 19℃ | 2级 | 东北风 | 80% |
10月14日 | 星期一 | 多云 | 22℃ | 18℃ | 2级 | 东北风 | 85% |
10月15日 | 星期二 | 多云 | 21℃ | 17℃ | 2级 | 东北风 | 90% |
哎呦喂,这未来15天,天气总体来说还是比较稳定的! 基本都是多云,偶尔有晴天,温度也比较舒适,适合出门活动!
我们再来看看未来30天的天气:
未来30天,平均高温27℃,平均低温19℃。 天气还是比较舒适的! 不过,具体的天气情况,还是要随时关注最新的预报哦!
好了,我的“天气预报分析”就到这里了!
希望我的分析能让你对未来30天的天气有个初步的了解, 也希望你能在接下来的一段时间里,拥有好心情,享受好天气!
对了,你最近有什么出游计划吗? 快来分享一下,一起聊聊吧!